Санаторно-курортная путёвка цены 2022
![]() |
Подарок при бронировании
|
Стоимость на человека в сутки в рублях
Категория номера | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
1 корпус | ||||||||||||
2-местный 1-комнатный Восток 2-4 этаж | 3500 | 3500 | 3500 | 3900 | 4200 | 5200 | 5600 | 5900 | 5900 | 5200 | 3900 | 3700 |
2-местный 1-комнатный 1 этаж | 3700 | 3700 | 3700 | 4300 | 4700 | 5800 | 6500 | 6800 | 6800 | 5800 | 4300 | 4000 |
2-местный 1-комнатный Центральный Twin 2-4 этаж | 4000 | 4000 | 4000 | 4600 | 5000 | 6100 | 6800 | 7100 | 7100 | 6100 | 4600 | 4400 |
2-местный 1-комнатный Центральный Double 2-4 этаж | 4000 | 4000 | 4000 | 4600 | 5000 | 6100 | 6800 | 7100 | 7100 | 6100 | 4600 | 4400 |
2-местный 2-комнатный 2-4 этаж | 4000 | 4000 | 4000 | 4600 | 5000 | 6100 | 6800 | 7100 | 7100 | 6100 | 4600 | 4400 |
Студия 2 этаж | 5100 | 5100 | 5100 | 5700 | 6100 | 7600 | 8400 | 8600 | 8600 | 7600 | 5600 | 5400 |
2-местный Люкс 2-4 этаж | 5700 | 5700 | 5700 | 6200 | 6700 | 8100 | 8900 | 9200 | 9200 | 8100 | 6200 | 6000 |
Сьют 2-местный 3-комнатный | 8400 | 8400 | 8400 | 9300 | 9700 | 11200 | 12100 | 12500 | 12500 | 11200 | 9300 | 8900 |
2-й корпус | ||||||||||||
1-мест. 2-4 этаж | 4400 | 4400 | 4400 | 4800 | 5300 | 6500 | 7200 | 7500 | 7500 | 6500 | 4800 | 4500 |
1-мест. 5-9 этаж | 4700 | 4700 | 4700 | 5100 | 5600 | 6800 | 7600 | 7900 | 7900 | 6800 | 5100 | 4900 |
2-мест. 2-4 этаж Twin | 3700 | - | - | - | 4700 | 5800 | 6500 | 6800 | 6800 | 5800 | 4300 | 4000 |
2-мест. Угловой 2-4 эт. Double | 4000 | - | - | - | 5600 | 7100 | 6900 | 8100 | 8100 | 7100 | 5100 | 4900 |
2-мест. 5-9 этаж Twin | 4000 | - | - | - | 5000 | 6100 | 6800 | 7100 | 7100 | 6100 | 4600 | 4400 |
2-мест. Угловой 5-9 этаж Twin | 4200 | - | - | - | 5900 | 7400 | 8200 | 8400 | 8400 | 7400 | 5400 | 5200 |
2-мест. Центральный Люкс 3 этаж | 5700 | 5700 | 5700 | 6200 | 6700 | 8100 | 8900 | 9200 | 9200 | 8100 | 6200 | 6000 |
2-мест. Центральный Люкс 5-9 этаж | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 7000 | 8500 | 9300 | 9600 | 9600 | 8500 | 6500 | 6300 |
2-мест. Угловой Люкс 2-4 этаж | 6500 | 6500 | 6500 | 7100 | 7800 | 9300 | 10100 | 10400 | 10400 | 9300 | 7100 | 6800 |
2-мест. Угловой Люкс 5-9 этаж | 6700 | 6700 | 6700 | 7300 | 8000 | 9500 | 10400 | 10700 | 10700 | 9500 | 7300 | 7000 |

- 3-разовое питание (заказное меню)
- Проживание
- Лечение по назначению врача.
(Стоимость 1-местного проживания в 2-местном номере рассчитывается с коэффициентом 1,75)

- Цены указаны из расчета на одну персону
- Стоимость всей путевки рассчитывается по переходящий койко-дням
- Санаторно-курортная карта обязательна

- в возрасте от 3 до 5 лет – оплата 30 % стоимости основного койко-места (отдых без санаторно-курортного лечения, лечение острых заболеваний, обследование по показаниям)
- в возрасте от 6 по 12 лет – оплата 50% стоимости основного койко-места (полное обследование, ванны, гидропатия в санатории, физиолечение. Массаж не включается) в возрасте от 13 лет и старше – оплата 75% стоимости основного койко-места (полное лечение и обследование).
Стоимость всей путевки рассчитывается по ПЕРЕХОДЯЩИМ койко-дням. При опоздании/выбытии отдыхающего из санатория раньше срока, указанного в путевке, перерасчет за неиспользованные к/дни (или любая другая компенсация) не производится.

заезд 9:00, выезд 7:00

Для бронирования путевки в санаторий Фрунзе просто позвоните на бесплатный номер: 8 (800) 770-05-84 или забронируйте через форму бронирования.