Санаторно-курортная путёвка цены 2025
![]() |
Базовая программа лечения Перечень процедур, входящих в санаторно-курортную путевку |
Санаторно-курортная путёвка цены 2025
Стоимость на человека в сутки в рублях
Санаторно-курортная путевка 2025 | |||||||
Категория номера | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Ноябрь | Декабрь |
1 корпус | |||||||
2-местный вост. крыл. Twin 2-4 этаж | 5300 | 5300 | 5900 | 6200 | 6600 | 6200 | 5900 |
2-местный 1 этаж Twin | 6200 | 6200 | 6900 | 7200 | 7700 | 7200 | 6900 |
2-местный Dbl 2 этаж | 6500 | 6500 | 7100 | 7500 | 7900 | 7500 | 7100 |
2-местный центр. Dbl 2-4 этаж | 6500 | 6500 | 7100 | 7500 | 7900 | 7500 | 7100 |
2-комнатный 2 этаж Double | 6700 | 6700 | 7400 | 7700 | 8300 | 7700 | 7400 |
2-комнатный 3-4 этаж Twin | 6500 | 6500 | 7100 | 7500 | 7900 | 7500 | 7100 |
Джуниор Сюит Dbl 2 этаж | 7800 | 7800 | 8300 | 8700 | 9400 | 8700 | 8300 |
Люкс 2-местный Dbl 2-4 этаж | - | - | 11300 | 12200 | 14000 | 12200 | 11300 |
2 корпус | |||||||
1-местный 2-4 этаж | 6800 | 7000 | 7700 | 8300 | 8900 | 8300 | 7700 |
1-местный 5-9 этаж | 7100 | 7200 | 7900 | 8500 | 9100 | 8500 | 7900 |
2-местный 2-4 этаж Twin | 6200 | 6200 | 6900 | 7200 | 7700 | 7200 | 6900 |
2-местный 5-9 этаж Twin | 6500 | 6500 | 7100 | 7500 | 7900 | 7500 | 7100 |
2-месный 2-4 этаж угл. Dbl | 7000 | 7000 | 7700 | 8300 | 8900 | 8300 | 7700 |
2-местный 5-9 этаж угл. Dbl | 7200 | 7200 | 7900 | 8500 | 9100 | 8500 | 7900 |
Люкс 2-местный цент. 3 эт. | 8600 | 8600 | 9300 | 9800 | 10600 | 9800 | 9300 |
Люкс 2-местный цент. 5-9 эт. | 8900 | 8900 | 9700 | 10100 | 10900 | 10100 | 9700 |
Люкс 2-местный цент. 2-4 эт. | 9500 | 9500 | 10400 | 10900 | 11700 | 10900 | 10400 |
Люкс 2-местный угл. 5-9 эт. | 9800 | 9800 | 10700 | 11300 | 12200 | 11300 | 10700 |
4 корпус | |||||||
Сюит 2-местный 3-комнатный | 12800 | 12800 | 13600 | 14500 | 15400 | 14500 | 13600 |
Стоимость на человека в сутки в рублях
Санаторно-курортная путевка 2025 | |||
Категория номера | Июнь-октябрь | Июль | Август-сентябрь |
1 корпус | |||
2-местный восточное крыло 2-4 этаж | 7990 | 8400 | 9000 |
2-местный 1 этаж Twin | 9000 | 10100 | 10700 |
2-местный центр Double 2-4 этаж | 9650 | 10300 | 10900 |
2-местный Double 2 этаж | 9200 | 10300 | 10900 |
2-местный 2-комнатный 3-4 этаж Twin | 9450 | 11890 | 10900 |
2-местный 2-комнатный 2 этаж Double | 9500 | 10600 | 11400 |
Джуниор Сюит 2 этаж | 10900 | 12100 | 13000 |
Люкс 2-местный 2-4 этаж* | 12800 | 14200 | 15300 |
2 корпус | |||
2-местный 2-4 этаж Twin | 9650 | 10100 | 10700 |
2-местный 5-9 этаж Twin | 9650 | 10300 | 10900 |
2-местный 2-4 этаж угловой Double | 10300 | 11300 | 12100 |
2-местный 5-9 этаж угловой Double | 10500 | 11500 | 12400 |
1-местный 2-4 этаж | 10300 | 11300 | 12100 |
1-местный 5-9 этаж | 10990 | 11500 | 12400 |
Люкс 2-местный угловой 2-4 этаж | 13500 | 15000 | 16000 |
Люкс 2-местный угловой 5-9 этаж | 14000 | 15600 | 16700 |
Люкс 2-местный центральный 3 этаж | 12300 | 13600 | 14400 |
Люкс 2-местный центральный 5-9 этаж | 12600 | 14000 | 15100 |
4 корпус | |||
Сюит 2-местный 3-комнатный | 18000 | 20000 | 21400 |
**Twin - номер с раздельными кроватями

- Питание Шведский стол (в VIP-зале - по заказному меню)
- Проживание
- Лечение по назначению врача.
(Стоимость 1-местного проживания в 2-местном номере рассчитывается с коэффициентом 1,75)

- Цены указаны из расчета на одну персону
- Стоимость всей путевки рассчитывается по переходящий койко-дням
- Санаторно-курортная карта обязательна

- в возрасте от 3 до 5 лет – оплата 30 % стоимости основного койко-места (отдых без санаторно-курортного лечения, лечение острых заболеваний, обследование по показаниям)
- в возрасте от 6 по 12 лет – оплата 50% стоимости основного койко-места (полное обследование, ванны, гидропатия в санатории, физиолечение. Массаж не включается) в возрасте от 13 лет и старше – оплата 75% стоимости основного койко-места (полное лечение и обследование).
Стоимость всей путевки рассчитывается по ПЕРЕХОДЯЩИМ койко-дням. При опоздании/выбытии отдыхающего из санатория раньше срока, указанного в путевке, перерасчет за неиспользованные к/дни (или любая другая компенсация) не производится.

заезд 9:00, выезд 7:00

Для бронирования путевки в санаторий Фрунзе просто позвоните на бесплатный номер компании "Курортный отдых" : 8 (800) 770-05-84 или забронируйте через форму бронирования.