Санаторно-курортная путёвка цены 2023
Стоимость на человека в сутки в рублях
Санатоно-курортная путевка 2023 | ||||||||||||
Категория номера | Янв Фев |
Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг Сен |
Окт | Ноя | Дек | ||
1 корпус | ||||||||||||
2-местный Восток Twin 2-4 эт. | 4400 | 4600 | 4900 | 5200 | 5900 | 6400 | 6800 | 5900 | 4900 | 4600 | ||
2-местный Twin 1 эт. | 4800 | 5000 | 5300 | 5700 | 6500 | 7000 | 7500 | 6500 | 5300 | 5000 | ||
2-местный Центр Double 2 эт. | 5300 | 5600 | 5900 | 6300 | 7200 | 7800 | 8300 | 7200 | 5900 | 5600 | ||
2-местный Центр Twin 2-4 эт. | 5300 | 5600 | 5900 | 6300 | 7200 | 7800 | 8300 | 7200 | 5900 | 5600 | ||
2-местный 2-комн. Double 2 эт. | - | - | 6100 | 6500 | 7400 | 8000 | 8600 | 7400 | 6100 | 5800 | ||
2-местный 2-комн. Twin 3-4 эт. | 5300 | 5600 | 5900 | 6300 | 7200 | 7800 | 8300 | 7200 | 5900 | 5600 | ||
Джуниор Сюит Double 2 эт. | 6500 | 6800 | 7200 | 7700 | 8800 | 9500 | 10200 | 8800 | 7200 | 6800 | ||
2-местный Люкс Double 2-4 эт. | 7200 | 7600 | 8100 | 8700 | 9900 | 10700 | 11400 | 9900 | 8100 | 7600 | ||
4 корпус | ||||||||||||
Сюит 2-мест. 3-комн. | 10700 | 11200 | 11900 | 12700 | 14500 | 15700 | 16800 | 14500 | 11900 | 11200 | ||
2 корпус | ||||||||||||
1-местный 2-4 эт. | 5600 | 5900 | 6300 | 6700 | 7600 | 8200 | 8800 | 7600 | 6300 | 5900 | ||
1-местный 5-9 эт. | 5800 | 6100 | 6500 | 7000 | 8000 | 8600 | 9200 | 8000 | 6500 | 6100 | ||
2-местный Twin 2-4 эт. | 4800 | 5000 | 5300 | 5700 | 6500 | 7000 | 7500 | 6500 | 5300 | 5000 | ||
2-местный угл. Double 2-4 эт. | 5800 | 6100 | 6500 | 7000 | 8000 | 8600 | 9200 | 8000 | 6500 | 6100 | ||
2-местный Twin 5-9 эт. | 5300 | 5600 | 5900 | 6300 | 7200 | 7800 | 8300 | 7200 | 5900 | 5600 | ||
2-местный угл. Double 5-9 эт. | 6000 | 6300 | 6700 | 7200 | 8200 | 8700 | 9300 | 8200 | 6700 | 6300 | ||
2-местный Центр Люкс 3 этаж | 7200 | 7600 | 8100 | 8700 | 9900 | 10700 | 11400 | 9900 | 8100 | 7600 | ||
2-местный Центр Люкс 5-9 эт. | 7500 | 7900 | 8400 | 9000 | 10300 | 11100 | 11900 | 10300 | 8400 | 7900 | ||
2-местный Углов. Люкс 2-4 эт. | 8100 | 8500 | 9000 | 9600 | 10900 | 11800 | 12600 | 10900 | 9000 | 8500 | ||
2-местный Углов. Люкс 5-9 эт. | 8400 | 8800 | 9300 | 10000 | 11400 | 12300 | 13200 | 11400 | 9300 | 8800 |

- 3-разовое питание (заказное меню)
- Проживание
- Лечение по назначению врача.
(Стоимость 1-местного проживания в 2-местном номере рассчитывается с коэффициентом 1,75)

- Цены указаны из расчета на одну персону
- Стоимость всей путевки рассчитывается по переходящий койко-дням
- Санаторно-курортная карта обязательна

- в возрасте от 3 до 5 лет – оплата 30 % стоимости основного койко-места (отдых без санаторно-курортного лечения, лечение острых заболеваний, обследование по показаниям)
- в возрасте от 6 по 12 лет – оплата 50% стоимости основного койко-места (полное обследование, ванны, гидропатия в санатории, физиолечение. Массаж не включается) в возрасте от 13 лет и старше – оплата 75% стоимости основного койко-места (полное лечение и обследование).
Стоимость всей путевки рассчитывается по ПЕРЕХОДЯЩИМ койко-дням. При опоздании/выбытии отдыхающего из санатория раньше срока, указанного в путевке, перерасчет за неиспользованные к/дни (или любая другая компенсация) не производится.

заезд 9:00, выезд 7:00

Для бронирования путевки в санаторий Фрунзе просто позвоните на бесплатный номер: 8 (800) 770-05-84 или забронируйте через форму бронирования.