Санаторно-курортная путёвка цены 2024
Базовая программа лечения Перечень процедур, входящих в санаторно-курортную путевку |
Стоимость на человека в сутки в рублях
Санаторно-курортная путевка 2024 | ||||||||||||||||||
Категория номера | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг Сен |
Окт | Нояб | Дек | |||||||
1 корпус | ||||||||||||||||||
2-мест. вост.крыл.Twin 2-4 эт. | 4600 | 4600 | 5100 | 5400 | 5700 | 6500 | 7000 | 7500 | 6500 | 5400 | 5100 | |||||||
2-мест. Twin 1 этаж | 5000 | 5400 | 6000 | 6300 | 6700 | 7700 | 8400 | 8900 | 7700 | 6300 | 6000 | |||||||
2-мест. Dbl 2 этаж. | 5600 | 5600 | 6200 | 6500 | 6900 | 7900 | 8600 | 9100 | 7900 | 6500 | 6200 | |||||||
2-мест. центр. Dbl 2-4 этаж | - | - | - | - | 6900 | 7900 | 8600 | 9100 | 7900 | 6500 | 6200 | |||||||
2-комн. Dbl 2 этаж | 5800 | 5800 | 6400 | 6700 | 7200 | 8100 | 8800 | 9500 | 8100 | 6700 | 6400 | |||||||
2-комн. Twin 3-4 этаж | 5600 | 5600 | 6200 | 6500 | 6900 | 7900 | 8600 | 9100 | 7900 | 6500 | 6200 | |||||||
Джуниор Сюит Dbl 2 этаж | 6800 | 6800 | 7200 | 7600 | 8200 | 9300 | 10100 | 10800 | 9300 | 7600 | 7200 | |||||||
Люкс 2-мест. 2-4 этаж | 7600 | 7600 | 8100 | 8500 | 9200 | 10500 | 11300 | 12000 | 10500 | 8500 | 8100 | |||||||
4 корпус | ||||||||||||||||||
Сюит 2-мест. 3-комн. | 11200 | 11200 | 11800 | 12600 | 13400 | 15400 | 16600 | 17800 | 15400 | 12600 | 11800 | |||||||
2 корпус | ||||||||||||||||||
1-мест. 2-4 этаж | 5900 | 6000 | 6600 | 7100 | 7600 | 8700 | 9300 | 10000 | 8700 | 7100 | 6660 | |||||||
1-мест. 5-9 этаж | 6600 | 6200 | 6800 | 7300 | 7800 | 8900 | 9500 | 10200 | 8900 | 7300 | 6800 | |||||||
2-мест. Twin 2-4 этаж | 5000 | 5400 | 6000 | 6300 | 6700 | 7700 | 8400 | 8900 | 7700 | 6300 | 6000 | |||||||
2-мест. Twin 5-9 этаж | 5600 | 5600 | 6200 | 6500 | 6900 | 7900 | 8600 | 9100 | 7900 | 6500 | 6200 | |||||||
2-мест. Dbl 2-4 этаж угл. | 6100 | 6100 | 6700 | 7200 | 7700 | 8800 | 9400 | 10100 | 8800 | 7200 | 6700 | |||||||
2-мест. Dbl 5-9 этаж угл. | 6300 | 6300 | 6 900 | 7400 | 7900 | 9000 | 9600 | 10300 | 9000 | 7400 | 6900 | |||||||
Люкс 2-мест. цент. 3 этаж | 7600 | 7600 | 8100 | 8500 | 9200 | 10500 | 11300 | 12000 | 10500 | 8500 | 8100 | |||||||
Люкс 2-мест. цент. 5-9 этаж | 7900 | 7900 | 8400 | 8 800 | 9500 | 10800 | 11700 | 12600 | 10800 | 8880 | 8400 | |||||||
Люкс 2-мест. цент. 2-4 этаж | 8500 | 8 500 | 9000 | 9500 | 10200 | 11500 | 12500 | 13300 | 11500 | 9500 | 9000 | |||||||
Люкс 2-мест. угл. 5-9 этаж | 8800 | 8800 | 9300 | 9800 | 10600 | 12000 | 13000 | 13900 | 12000 | 9800 | 9300 |
*Dbl - номер с 2-спальной кроватью
**Twinl - номер с 1-спальной кроватью
- 3-разовое питание (заказное меню)
- Проживание
- Лечение по назначению врача.
(Стоимость 1-местного проживания в 2-местном номере рассчитывается с коэффициентом 1,75)
*питание в малом зале
- Цены указаны из расчета на одну персону
- Стоимость всей путевки рассчитывается по переходящий койко-дням
- Санаторно-курортная карта обязательна
- в возрасте от 3 до 5 лет – оплата 30 % стоимости основного койко-места (отдых без санаторно-курортного лечения, лечение острых заболеваний, обследование по показаниям)
- в возрасте от 6 по 12 лет – оплата 50% стоимости основного койко-места (полное обследование, ванны, гидропатия в санатории, физиолечение. Массаж не включается) в возрасте от 13 лет и старше – оплата 75% стоимости основного койко-места (полное лечение и обследование).
Стоимость всей путевки рассчитывается по ПЕРЕХОДЯЩИМ койко-дням. При опоздании/выбытии отдыхающего из санатория раньше срока, указанного в путевке, перерасчет за неиспользованные к/дни (или любая другая компенсация) не производится.
заезд 9:00, выезд 7:00
Для бронирования путевки в санаторий Фрунзе просто позвоните на бесплатный номер компании "Курортный отдых" : 8 (800) 770-05-84 или забронируйте через форму бронирования.